| Característica | DP-59L | DP-60L |
|---|---|---|
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 490 x 218 x 409 mm | 485 x 180 x 409 mm |
| Peso | ~15 kg (33 lb) | ~13 kg (29 lb) |
| Plato: Diámetro | 325 mm (12.8") | 300 mm (11.8") |
| Plato: Momento inercia | 430 kg·cm² | 200 kg·cm² |
| Brazo: Rango cápsulas | 3-14 g (0.11-0.49 oz) | 4-10 g (0.14-0.35 oz) |
| Brazo: Fuerza seguimiento | 0-3 g (0-0.11 oz) | 0-2.5 g (0-0.09 oz) |
| Relación Señal/Ruido | >82 dB | >78 dB |
| Wow & Flutter (WRMS) | 0.006% | <0.015% |
El DP-59L es considerado el modelo superior audiófilo de la pareja.