Usuario pide explicación de imágenes en su mando. Sin verlo ni saber marca/modelo, damos estándar universal.
| Icono | Significado | Función |
|---|---|---|
| ❄️ Copo de nieve | COOL / Refrigeración | Enfría la estancia |
| ☀️ Sol | HEAT / Calefacción | Calienta (bomba calor) |
| 💧 Gota agua | DRY / Deshumidificación | Seca aire (sin enfriar fuerte) |
| 🌀 Ventilador / Aspas | FAN ONLY / Solo ventilación | Mueve aire, sin compresor |
| 🔄 A / Auto / Flechas circulares | AUTO | Elige cool/heat según temp |
| ⭐ / 🌙 Estrella / Luna | SLEEP / ECO / Noche | Ahorro energía, temp. suave |
| ↕️ Flechas arriba-abajo | SWING / Oscilación lamas | Mueve lamas automático |
| 🕐 Reloj / Timer | TIMER On/Off | Programa encendido/apagado |
| 🔇 Altavoz tachado | MUTE / Silencio | Apaga beeps |
| 🔒 Candado | CHILD LOCK / Bloqueo niños | Bloquea botones |
Fotografíe el mando y busque "Marca Modelo remote control symbols" en Google. O consulte manual (ver artículo 1004156980).