El usuario necesita el diagrama de conexiones del Sony CDX-CA710X para instalarlo en una embarcación (sin arnés original).
| Función | Color ISO | Color Sony (si distinto) |
|---|---|---|
| +12V Constante (Memoria) | Amarillo | Amarillo |
| +12V Encendido (ACC) | Rojo | Rojo |
| Tierra (GND) | Negro | Negro |
| Antena eléctrica | Azul | Azul |
| Altavoz Del. Der. + | Gris | Gris |
| Altavoz Del. Der. - | Gris/Negro | Gris/Negro |
| Altavoz Del. Izq. + | Blanco | Blanco |
| Altavoz Del. Izq. - | Blanco/Negro | Blanco/Negro |
| Altavoz Tras. Der. + | Violeta | Violeta |
| Altavoz Tras. Der. - | Violeta/Negro | Violeta/Negro |
| Altavoz Tras. Izq. + | Verde | Verde |
| Altavoz Tras. Izq. - | Verde/Negro | Verde/Negro |
Descargue el "Installation/Connection Guide" para confirmar colores exactos de su unidad.