Ambos son Series 40 (2008-2009), gama de entrada. Diferencias clave:
| Característica | Nokia 7210c Supernova | Nokia 3110c |
|---|---|---|
| Pantalla | 2.0" 240x320 (QVGA) | 1.8" 128x160 |
| Cámara | 2 MP | 1.3 MP |
| Memoria RAM | Más (mejor multitarea) | Menos |
| Reproductor música | Mejor (teclas dedicadas, ecualizador) | Básico |
| Diseño | Slider (deslizante) | Candybar (barra) |
| Precio lanzamiento | Ligeramente superior | Más barato |
Veredicto: El 7210c Supernova es superior en pantalla, cámara, música y fluidez. El 3110c es más compacto y barato. La respuesta original ("7210 csupernova es mejor tarifa módica su reproductor de música es la mejor manera de 3110 cidrish 911") coincide en esencia pero es muy informal.