Ni uno ni otro reciben actualizaciones de seguridad (iPhone 6: iOS 12.5.7 final 2023; S5: Android 6.0.1 final 2017). **NO USAR PARA BANCA, CONTRASEÑAS, DATOS SENSIBLES, NAVEGACIÓN WEB MODERNA.**
| Característica | iPhone 6 (4.7") | Galaxy S5 (5.1") |
|---|---|---|
| Pantalla | 4.7" IPS LCD 750x1334 (326 ppi) | 5.1" Super AMOLED 1080x1920 (432 ppi) |
| Procesador | Apple A8 (20nm, 2 núcleos 1.4GHz) | Snapdragon 801 (28nm, 4 núcleos 2.5GHz) / Exynos 5422 |
| RAM | 1 GB | 2 GB |
| Cámara trasera | 8 MP f/2.2, OIS (solo 6 Plus), 1080p60 | 16 MP f/2.2, ISOCELL, 4K30, HDR video |
| Cámara frontal | 1.2 MP f/2.2, 720p | 2 MP f/2.4, 1080p |
| Batería | 1810 mAh (no extraíble) | 2800 mAh (**EXTRAÍBLE**) |
| Almacenamiento | 16/64/128 GB (sin microSD) | 16/32 GB + microSD (hasta 128GB) |
| Huella | Touch ID (botón Home) - 1ª gen | Escáner huella (botón Home) - 1ª gen, swipe |
| Resistencia agua | No | IP67 (1m 30min) |
| Carga | Lightning 5W | MicroUSB 2.0 (QC 2.0 opcional) |
| Sistema | iOS 8 → 12.5.7 (5 años soporte) | Android 4.4 → 6.0.1 (2 años soporte) |
No compres iPhone 6 ni S5 en 2024 para uso diario. Solo coleccionismo / repuesto / niño sin internet (Modo Avión + apps offline).