LCD = Liquid Crystal Display (Pantalla de Cristal Líquido). Tipo de pantalla plana donde células con cristal líquido se intercalan entre dos láminas de vidrio polarizado.
| LCD | CRT | |
|---|---|---|
| Grosor | 2-10 cm | 40-50 cm |
| Peso | Ligero | Muy pesado |
| Consumo | Bajo | Alto |
| Geometría | Perfecta | Distorsión bordes |
| Parpadeo | Ninguno | 60-85 Hz visible |
| Resolución | Nativa fija | Multiresolución nativa |
| LCD/LED | Plasma | |
|---|---|---|
| Contraste | Bueno (IPS) / Muy bueno (VA, Mini-LED) | Infinito (negro real) |
| Ángulo visión | Limitado (VA) / Bueno (IPS) | 160° excelente |
| Burn-in | Ninguno | Riesgo real |
| Consumo | Bajo | Alto |
| Brillo | Muy alto (LED) | Medio |
| Vida útil | 60-100k hrs | 30-60k hrs |
LCD/LED (QLED, Mini-LED, NanoCell) domina mercado. OLED (orgánico, autoemisivo) es alternativa premium sin retroiluminación. Plasma extinto.