| Característica | JPEG (.jpg) | BMP (.bmp) |
|---|---|---|
| Compresión | Con pérdidas (lossy), configurable | Ninguna (sin pérdidas) o RLE simple |
| Tamaño archivo | Pequeño (10-20 % del BMP) | Grande (ancho×alto×3 bytes + cabecera) |
| Calidad visual | Buena a calidad 80-90 %; artefactos en bordes duros | Perfecta (pixel a pixel) |
| Transparencia | No | No (salvo BMP v4/v5 con canal alfa, raro) |
| Uso típico | Fotos web, email, impresión, archivo diario | Captura de pantalla, texturas 3D, intercambio sin compresión |
Para fotografía digital: RAW → TIFF (maestro) → JPEG (salida). Olvida BMP.