El diagrama de cableado oficial para el termostato analógico Dometic Duo Therm número de parte 3.106.995.032 (compatibles con control 3.107.612.008) no se publica abiertamente en foros, pero puede obtenerse directamente del fabricante.
3106995.032 o 3107612.008.| Borne | Función típica | Color cable común |
|---|---|---|
| R | 12 VCC + (alimentación) | Rojo |
| C / B | Común / 12 VCC - (tierra) | Azul / Negro |
| Y | Compresor / Frío | Amarillo |
| W | Calor (furnace / heat strip) | Blanco |
| G | Ventilador (Fan) | Verde |
| O / B | Válvula reversora (bomba de calor) | Naranja / Marrón |
Importante: Verifique siempre el diagrama exacto para su modelo, ya que existen variantes (solo frío, calor/gas, bomba de calor, tira eléctrica).