| Factor | Amana 2 ton | Goodman 1.5 ton |
|---|---|---|
| Capacidad | 24,000 BTU/h | 18,000 BTU/h |
| SEER | 13 (mín legal) | 13 (mín legal) |
| Garantía piezas/compresor | 10 años | 5 años piezas / 1 año labor |
| Red dealers | Media | Amplia (Daikin) |
| Reputación instaladores | Mixta | Mejor (entrenamiento Daikin) |
**Ni 2 ton ni 1.5 ton sin Manual J.** Si su casa necesita 2 ton, el 1.5 ton no llegará. Si necesita 1.5 ton, el 2 ton ciclará corto. Exija cálculo.
«He instalado Carrier 20 años sin problemas. Cambié a Goodman: ½ precio, garantía 10 años registrada, +$99 = 99 años compresor. **No pondría Amana gratis** por experiencia de fugas en bobinas y placas.»