| Característica | Galaxy Core (GT-I8260) | Galaxy S3 (GT-I9300) |
|---|---|---|
| Pantalla | 4.3" TFT 480×800 | 4.8" Super AMOLED 720×1280 |
| Procesador | Dual‑core 1.2 GHz | Quad‑core 1.4 GHz (Exynos 4412) |
| RAM | 1 GB | 1 GB (versión internacional) |
| Cámara | 5 MP | 8 MP |
| Android máximo | 4.1.2 Jelly Bean | 4.3 / 4.4 (oficial), 6.0+ (custom) |
Conclusión: El S3 es muy superior en pantalla, cámara y potencia; el Core es más barato y tiene batería extraíble. Para uso básico (WhatsApp, llamadas, Facebook Lite) el Core sirve; para apps modernas, juegos o fotos, mejor S3 (o un modelo actual).