Comparativa 2011 para T-Mobile USA:
| Característica | Motorola Defy | Nokia Astound (C7) | HTC myTouch 4G (Glacier) |
|---|---|---|---|
| SO | Android 2.1 → 2.2 | Symbian^3 | Android 2.2 (Froyo) → 2.3 |
| Pantalla | 3.7" FWVGA 480x854 | 3.5" nHD 360x640 AMOLED | 3.8" WVGA 480x800 |
| Procesador | TI OMAP 3610 800 MHz | ARM11 680 MHz | Snapdragon S2 1 GHz |
| RAM | 512 MB | 256 MB | 768 MB |
| Almacenamiento | 2 GB + microSD | 8 GB + microSD | 4 GB + microSD |
| Cámara | 5 MP AF, flash LED | 8 MP AF, dual LED | 5 MP AF, flash LED + VGA frontal |
| Red | HSPA 7.2 Mbps | HSPA 10.2 Mbps | HSPA+ 14.4 Mbps |
| Batería | 1540 mAh | 1200 mAh | 1400 mAh |
| Extras | Resistente agua/polvo IP67, MOTOBLUR | HDMI, USB OTG | Cámara frontal, HTC Sense |
HTC myTouch 4G (Glacier) gana: mejor CPU/RAM, HSPA+, cámara frontal, Sense UI fluido, actualizable a Gingerbread. Defy si necesitas resistencia extrema. Astound queda atrás por Symbian^3 lento, poca RAM, sin cámara frontal.