Aunque comparten nombre y diseño similar, son **gamas distintas**. El S3 es gama alta 2012; el Mini, gama media-baja 2012/2013.
| Característica | Galaxy S3 (GT-I9300) | Galaxy S3 Mini (GT-I8190) |
|---|---|---|
| Pantalla | 4.8" HD Super AMOLED (720x1280, 306 ppi) | 4.0" Super AMOLED (480x800, 233 ppi) |
| Procesador | Exynos 4412 **Quad-core 1.4 GHz** Cortex-A9 | ST-Ericsson U8420 / NovaThor **Dual-core 1.0 GHz** Cortex-A9 |
| RAM | **1 GB** (2 GB en versión JPN/KOR/LTE) | **1 GB** |
| Almacenamiento | 16/32/64 GB + microSD (hasta 64GB) | 8 GB (4-5 GB usuario) + microSD (hasta 32GB) |
| Cámara trasera | **8 MP**, AF, Flash LED, 1080p@30fps, BSI | **5 MP**, AF, Flash LED, 720p@30fps |
| Cámara frontal | 1.9 MP, 720p | 0.3 MP (VGA) |
| Batería | **2100 mAh** (Extraíble) | **1500 mAh** (Extraíble) |
| Dimensiones / Peso | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm / 133 g | 121.6 x 63 x 9.9 mm / 111.5 g |
| Conectividad | HSPA+ 21/5.76, **LTE (opcional i9305)**, BT 4.0, NFC, MHL, WiFi Direct | HSPA+ 21/5.76, **NO LTE**, BT 4.0, **NO NFC**, NO MHL |
| Android Original / Máx Oficial | 4.0.4 (ICS) / **4.3 Jelly Bean** (4.4 KitKat en algunas regiones) | 4.1.1 (JB) / **4.1.2 Jelly Bean** |
| Extras S3 | S Voice, Smart Stay, Smart Alert, Pop-up Play, S Beam (NFC), Tile (carátula interactiva) | Versiones limitadas / Sin S Beam / Sin NFC / Sin MHL |
El **S3 Mini es "Mini" en TODO: pantalla, CPU, RAM, almacenamiento, cámara, batería, conectividad, features.** No es un S3 pequeño; es un teléfono distinto, inferior. Si buscas experiencia S3, compra S3 (i9300/i9305). Si solo quieres teléfono pequeño barato para lo básico y te gusta el look, el Mini sirve. Hoy **ambos son obsoletos** (sin actualizaciones, apps modernas no corren / corren mal, seguridad nula). Solo como coleccionista / respaldo extremo / proyecto.