| Característica | iPhone 6 | iPhone 6 Plus |
|---|---|---|
| Pantalla | 4,7″ 1334×750 (326 ppi) | 5,5″ 1920×1080 (401 ppi) |
| Batería | 1810 mAh (~14 h conversación) | 2915 mAh (~24 h conversación) |
| Cámara | 8 MP, estabilización digital | 8 MP, **estabilización óptica (OIS)** |
| Tamaño/peso | 138×67×6,9 mm, 129 g | 158×78×7,1 mm, 172 g |
| Precio lanzamiento (16 GB) | 649 $ | 749 $ |
El 6 Plus tuvo stock muy limitado hasta octubre/noviembre. El 6 también se agotó rápido. Si necesitas el dispositivo **ya**, el 6 era más fácil de conseguir.
Si priorizas **batería, pantalla y cámara** → **6 Plus**.
Si priorizas **portabilidad y manejo con una mano** → **6**.
Ambos son excelentes; la elección es ergonómica.