| Característica | iPhone 4 | iPhone 5 |
|---|---|---|
| Pantalla | 3,5" 960×640 | 4" 1136×640 (16:9) |
| Chip | A4 32-bit | A6 64-bit (2× CPU/GPU) |
| RAM | 512 MB | 1 GB |
| Conector | 30 pines | Lightning (reversible) |
| LTE/4G | No | Sí (bandas limitadas) |
| Cámara trasera | 5 MP | 8 MP, panorama, mejor baja luz |
| Cámara frontal | VGA | 1,2 MP (720p FaceTime HD) |
| iOS máx. | 7.1.2 | 10.3.4 |
| Peso/Grosor | 137 g, 9,3 mm | 112 g, 7,6 mm |
El salto es muy notable en velocidad, pantalla, conectividad y soporte de apps modernas (iPhone 4 ya no recibe apps nuevas). Si usas el 4 a diario, actualizar al 5 (o mejor 5s/SE) cambia la experiencia radicalmente.