El conector **Tipo A** (19 pines, single-link) se impuso; el **Tipo B** (29 pines, dual-link) quedó en el papel.
| Característica | Tipo A (Single Link) | Tipo B (Dual Link) |
|---|---|---|
| Pines | 19 | 29 (10 extra para 2º enlace TMDS) |
| Ancho de banda vídeo | 3,96 Gbps (HDMI 1.0) → 18 Gbps (2.0) → 48 Gbps (2.1) | Teórico 2× single-link (nunca implementado) |
| Resolución máx. original | 1080p / 1920×1200 | 2560×1600 (WQXGA) / 3840×2400 |
| Tasa píxeles | 25-165 MHz (1.0) → 600 MHz (2.1) | Hasta 330 MHz (spec 1.0) |
| Tamaño conector | 13,9 × 4,45 mm | 21,2 × 4,45 mm (más ancho) |
Todo es **Tipo A** (o **Tipo C Mini**, **Tipo D Micro**, **Tipo E Automotive**). El dual-link llegó vía **DisplayPort** (4 carriles) y **HDMI 2.1** (48 Gbps en 19 pines con señalización FRL).