Imágenes esquemáticas del futuro Galaxy S7 y S7 Edge circulan en la red (fuente: Android Authority vía @ShaiMizrachi). Muestran dimensiones, diseño y confirman rumores previos.
| Componente | Galaxy S7 | Galaxy S7 Edge |
|---|---|---|
| Pantalla | 5,2″ Quad HD Super AMOLED | 5,5″ Dual-edge Quad HD Super AMOLED |
| Procesador | Snapdragon 820 (EE.UU./China) / Exynos 8890 (Europa/Asia) | Mismo |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 32/64 GB (ampliable solo S7) | 32/64 GB (no ampliable) |
| Cámara | 20 MP Sony IMX300, OIS, PDAF, 1µm píxel | Mismo |
| LTE | Cat 12 (600 Mbps downlink) | Mismo |
La batalla 2016 promete: Samsung vs. Xiaomi en gama alta. ¿Eres fan de Galaxy?