El **tonelaje (TON)** es la **unidad de capacidad de refrigeración** usada en HVAC (principalmente EE.UU., LatAm).
| Toneladas (TON) | BTU/h | kW (frigoríficos) | Aprox. m² (clima templado, aislamiento std) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 12,000 | 3.5 | 35-45 |
| 1.5 | 18,000 | 5.3 | 50-65 |
| 2.0 | 24,000 | 7.0 | 70-90 |
| 2.5 | 30,000 | 8.8 | 90-110 |
| 3.0 | 36,000 | 10.6 | 110-135 |
| 3.5 | 42,000 | 12.3 | 130-155 |
| 4.0 | 48,000 | 14.1 | 150-180 |
| 5.0 | 60,000 | 17.6 | 190-230 |
...24... = 2 ton, ...36... = 3 ton, ...48... = 4 ton, ...60... = 5 ton.**No use "tonelaje" para comprar cable/breaker**. Use **MCA (Minimum Circuit Amps)** y **MOP (Max Overcurrent Protection)** de la nameplate para dimensionar cable y breaker (NEC Art. 440).