| Característica | GT-I9000 (Galaxy S) | GT-I9003 (Galaxy SL) |
|---|---|---|
| CPU | Hummingbird 1 GHz (Cortex-A8) | Snapdragon S2 1.4 GHz (Scorpion) |
| GPU | PowerVR SGX540 | Adreno 205 |
| RAM | 512 MB | 512 MB / 768 MB (según lote) |
| Android de fábrica | 2.1 (Eclair) → actualizable a 2.3 | 2.2 (Froyo) → actualizable a 2.3 |
| Pantalla | Super AMOLED 4.0" | SuperClear LCD 4.0" |
| Logos traseros | Google / Android | Ninguno (diseño profesional) |
| Android Market / Play Store | Totalmente compatible | Totalmente compatible |
El i9003 (SL) es una revisión posterior con mejor CPU y Android 2.2 de serie. La ausencia de logos Google/Android es una decisión estética de Samsung para el mercado profesional. Ambos acceden a las mismas apps gratuitas de Android Market (hoy Google Play). El i9003 es una buena elección por rendimiento y precio.
Fichas técnicas completas: i9003 | i9000