El usuario tiene cortes de conexión GPRS cada 2-3 min en su Tocco F480 con SIM Aircel (operador indio), tanto navegando en el móvil como conectando por USB a PC (modem).
| Parámetro | Valor Prepago | Valor Postpago |
|---|---|---|
| Nombre perfil | Aircel GPRS | Aircel GPRS |
| APN | aircelgprs.pr | aircelgprs.po |
| Proxy | No / Vacío | No / Vacío |
| Puerto | 8080 / 9201 / Vacío | 8080 / 9201 / Vacío |
| Usuario | Vacío | Vacío |
| Contraseña | Vacío | Vacío |
| Servidor | Vacío | Vacío |
| MMSC | https://mmsc.aircel.co.in | https://mmsc.aircel.co.in |
| Proxy MMS | 100.100.100.100 (verificar) | 100.100.100.100 |
| Puerto MMS | 8080 / 9201 | 8080 / 9201 |
| MCC | 404 | 404 |
| MNC | 02 / 03 / 05 / 07 / 10 / 11 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 (varía por círculo/estado) | Igual |
| Tipo autenticación | PAP / CHAP / Ninguno | PAP / CHAP / Ninguno |
| Tipo APN | default,supl,mms | default,supl,mms |
| Protocolo APN | IPv4 | IPv4 |
aircelgprs.pr o .po).La respuesta original sugiere Nokia PC Suite (!) configurando APN manualmente. Mejor: Samsung PC Studio / Kies (modo modem) o Windows "Conexión telefónica / Acceso remoto" marcando *99***1# (o *99#) con APN aircelgprs.pr. Pero el Tocco F480 como modem USB en XP es problemático (drivers). Bluetooth DUN (Dial-Up Networking) suele ser más estable si el PC tiene Bluetooth.