| Característica | Galaxy Core | Galaxy S3 |
|---|---|---|
| Año | 2013 | 2012 |
| Pantalla | 4.3" WVGA (480x800) TFT | 4.8" HD (720x1280) Super AMOLED |
| Procesador | Dual-core 1.2 GHz | Quad-core 1.4 GHz (Exynos 4412) |
| RAM | 1 GB | 1 GB |
| Cámara | 5 MP | 8 MP |
| Android máx. | 4.2 Jelly Bean | 4.3 / 4.4 (oficial), 7.1 (custom) |
| Batería | 1800 mAh extraíble | 2100 mAh extraíble |
El S3 es muy superior en pantalla, cámara, rendimiento y soporte community (LineageOS). El Core solo gana en tamaño compacto y precio usado. Para "uso básico" hoy día, ninguno es recomendable (sin actualizaciones de seguridad desde 2014/2015). Busca mínimo un Galaxy A10/A20 (2019+) por ~60-80€ nuevo.