Más del 99,5 % hogares EE. UU. tienen nevera (AHAM). Composición media actual:
| Material | % peso | Kg | Función |
|---|---|---|---|
| Acero (chapa, estructura) | 60 % | ≈ 60 kg | Resistencia, imanes, durabilidad |
| Plásticos (ver detalle) | 20 % | ≈ 20 kg | Interior, estantes, aislamiento PUR |
| Aluminio / cobre (tubos, aletas) | 8 % | ≈ 8 kg | Conductividad térmica evaporador/condensador |
| Vidrio (estantes viejos) / Otros | 5 % | ≈ 5 kg | Estantes, bandejas, electrónica |
| Refrigerante (R-600a / R-134a) | 0,5 % | ≈ 0,5 kg | Fluido termodinámico |
| Espuma PUR (incluida en plásticos) | — | ≈ 8 kg | Aislamiento núcleo paredes/puerta |
Hierro, cobre, aluminio, plásticos separados. PUR triturado → relleno construcción / valorización energética. > 90 % masa recuperada en UE.