Dos dispositivos Android llegan a Sprint en junio:
Tabla comparativa rápida:
| Galaxy Tab 10.1 WiFi | HTC EVO 3D | |
|---|---|---|
| Precio | 500 $ | 200 $ (Premier) |
| Procesador | Tegra 2 dual 1 GHz | Snapdragon dual 1,2 GHz |
| OS | Android 3.1 Honeycomb | Android 2.3 Gingerbread |
| Pantalla | 10,1" WXGA IPS (1280x800) | 4,3" qHD 3D (540x960) |
| RAM | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 16/32/64 GB | 4 GB |
| Cámara trasera | 3 MP | Estereoscópica 5 MP |
| Cámara frontal | 2 MP | 1,3 MP |
| Conectividad | BT, Wi-Fi a/b/g/n, USB 2.0 (opc.), DLNA, HDMI (MHL) | EVDO, WiMAX, Wi-Fi b/g/n, BT |
| Batería | 7000 mAh Li-Po | 1730 mAh Li-ion |
¿Tablet o smartphone?