Comparativa rápida entre el Nokia E5 (2010) y el Nokia E50 (2006).
| Característica | Nokia E5 | Nokia E50 |
|---|---|---|
| Sistema | Symbian ^3 (S60 5th) | Symbian 9.1 (S60 3rd) |
| Pantalla | 2.36″ QVGA | 2.0″ QVGA |
| Cámara | 5 MP, flash LED | 1.3 MP, sin flash |
| Wi‑Fi | Sí (b/g/n) | No |
| GPS | Sí (A‑GPS) | No |
| RAM / ROM | 256 MB / 512 MB | 64 MB / 128 MB |
| Batería | 1200 mAh (BP‑4L) | 1100 mAh (BL‑5B) |
El E5 es muy superior en conectividad, cámara y rendimiento; el E50 solo vale como colección o uso muy básico (llamadas/SMS).