Comparativa 2010 para usuario que quiere táctil, buena apariencia, fiable.
| Característica | iPhone 3GS (16/32 GB) | Nokia N97 (32 GB) | Nokia X6 (16/32 GB) |
|---|---|---|---|
| SO | iPhone OS 3 → 4 → 5 | Symbian S60v5 | Symbian S60v5 |
| Pantalla | 3.5" 320x480 capacitiva | 3.5" 360x640 resistiva | 3.2" 360x640 capacitiva |
| CPU/RAM | 600 MHz / 256 MB | 434 MHz / 128 MB | 434 MHz / 256 MB |
| Cámara | 3.15 MP AF, VGA video | 5 MP AF, dual LED, 720p@25fps | 5 MP AF, dual LED, 720p@25fps |
| App Store | 50,000+ apps nativas | Ovi Store (pocas, lentas) | Ovi Store (pocas) |
| Navegador | Safari (desktop-class) | WebKit (lento, crash) | WebKit (mejor que N97) |
| Música/UI | iPod integrado, Cover Flow | Music player decente | Music player bueno, dedicado |
| Batería | Intercambiable (servicio) | Usuario extraíble (BL-5F) | Usuario extraíble (BL-4U) |
| Confiabilidad | Alta | Baja (fallos flex, lentitud, reinicios) | Media (mejor que N97) |
FALSO. iPhone tiene memoria flash interna (NAND). La batería solo da energía. Cambio de batería (Apple $79 o tienda $40) = cero pérdida de datos.
iPhone 3GS — mejor ecosistema, navegador, apps, estabilidad, soporte años. N97 = evita (problemático). X6 = solo si quieres Nokia y no iPhone, pero Symbian S60v5 es callejón sin salida.