Son equipos OLT (Optical Line Terminal) de Huawei para redes GPON/FTTH, no teléfonos móviles. Diferencias técnicas:
| Característica | MA5603T | MA5683T |
|---|---|---|
| Tipo | Multi-servicio (MSAN/OLT integrado) | OLT puro (solo fibra óptica) |
| Servicios soportados | ADSL, VDSL2, GPON, P2P, voz (POTS/VoIP), CATV (RF) | GPON, P2P (punto a punto), 10G-PON (opcional) |
| Puertos usuario | RJ45 (cobre), PON (fibra), RF (CATV), FXS (voz) | Solo PON (fibra) + uplinks 10GE/GE |
| Capacidad GPON | Hasta 8/16 puertos GPON (según subrack) | Hasta 16/32 puertos GPON por subrack |
| Uso típico | Transición cobre-fibra, MDU/MTU, despliegue mixto | Despliegue masivo FTTH puro, alta densidad |
| Hardware / CLI | Similar (placas GPON iguales, comandos base) | Similar (misma familia V800R0xx) |
En resumen: MA5603T hace "todo en uno" (cobre + fibra + voz + CATV). MA5683T es solo fibra (GPON/P2P) para alta densidad. Comandos de configuración GPON son muy similares.
Fuentes: Huawei, Thunder-Link (distribuidor).