| Característica | iPhone 6 | iPhone 6 Plus |
|---|---|---|
| Pantalla | 4.7" LCD IPS, 1334x750 px (326 ppi) | 5.5" LCD IPS, **1920x1080 px (401 ppi)** Full HD |
| Dimensiones | 138.1 x 67.0 x 6.9 mm, 129 g | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm, **172 g** |
| Batería | 1810 mAh | **2915 mAh** (≈60% más) |
| Cámara trasera | 8 MP, f/2.2, **OIS solo en 6 Plus** | 8 MP, f/2.2, **Estabilización óptica de imagen (OIS)** |
| Vídeo | 1080p60, 720p240 | Igual + **OIS en vídeo** |
| Pantalla horizontal (Landscape) | No nativa (apps no rotan) | **Sí**: SpringBoard, Apps nativas (Mail, Mensajes, Ajustes) rotan a horizontal |
| Precio lanzamiento | $649 (16GB) | $749 (16GB) |
| iOS máximo | iOS 12.5.7 | iOS 12.5.7 |
El **6 Plus** es **más grande, pesado, pantalla Full HD, mejor batería, OIS en cámara/foto/vídeo, y modo horizontal nativo**. El **6** es más compacto, ligero, manejable con una mano.
La respuesta original "La única diferencia es su tamaño" es FALSA. Hay diferencias significativas en pantalla (resolución/ppi), batería, cámara (OIS), y UI horizontal.