**Contexto histórico:** Primer Android comercial (G1, Oct 2008) vs iPhone 3G (Jul 2008, App Store lanzamiento).
| HTC G1 / Dream | iPhone 3G | |
|---|---|---|
| SO | Android 1.0 (actualizable 1.6 Donut) | iPhone OS 2.0 (máx. iOS 4.2.1) |
| Pantalla | 3.2" TFT 320x480, **teclado físico deslizante** | 3.5" TFT 320x480, **multitouch capacitivo** |
| CPU | Qualcomm MSM7201A 528 MHz | Samsung ARM11 412 MHz |
| RAM | 192 MB | 128 MB |
| Almacenamiento | 256 MB + microSD | 8/16 GB fijo |
| Cámara | 3.15 MP, sin flash, sin vídeo | 2 MP, sin flash, sin vídeo |
| 3G / GPS / Wi-Fi / BT | Sí / Sí / Sí / 2.0 | Sí / Sí / Sí / 2.0 |
| App Store | Android Market (pocas apps) | **App Store (nativa, miles apps)** |
**iPhone 3G ganaba** en experiencia de usuario (multitouch fluido, navegador Safari real, App Store, iTunes sync). G1 era para "hackers/early adopters" (teclado físico, root fácil, Linux).
Mira **iPhone SE (2020) / SE (2022)** o **Android 13/14 Go Edition** (Motorola, Nokia, Xiaomi Redmi A-series) por 100-150 € nuevos.