Valores orientativos para dimensionamiento rápido (sistema métrico):
| Tipo de espacio | Factor (BTU/h·m²) | Notas |
|---|---|---|
| Sin máquinas, sin sol fuerte | 592 – 646 | Oficinas, dormitorios |
| Sin máquinas, con sol fuerte | 753 – 861 | Grandes ventanales oeste/sur |
| Con máquinas pequeñas, sin sol | 646 – 753 | PCs, copiadoras |
| Con máquinas pequeñas, con sol | 861 – 969 | Oficinas expuestas |
| Máquinas grandes + sol fuerte | Subjetivo | Consultar ingeniero; requiere datos de emisión de calor |
Fuente: Nanyang Technological University (NTU) - Estate Office.
Advertencia: Esto es solo estimación inicial. Un **Manual J** completo (ACCA) es obligatorio para dimensionamiento correcto, considerando orientación, aislamiento, infiltración, ocupación, iluminación, clima local, etc.