| Característica | iPhone 4s | iPhone 5 |
|---|---|---|
| Pantalla | 3.5" 960x640 (3:2) | 4" 1136x640 (16:9) - más alta |
| Chip | A5 dual-core 32-bit | A6 dual-core 32-bit **2x CPU/GPU** |
| Red | 3G (HSPA+ 14.4 / CDMA 1x/EVDO) | LTE (Band 13 Verizon) + HSPA+ 42 / DC-HSDPA |
| Cámara | 8 MP f/2.4 | 8 MP f/2.4 + **Panorama, mejor baja luz, captura foto durante vídeo** |
| Conector | 30-pin (antiguo) | Lightning (digital, reversible, más rápido) |
| Diseño | Vidrio + acero, 9.3 mm, 140g | Aluminio + vidrio, **7.6 mm, 112g** (más fino/ligero) |
| iOS soporte | Hasta 9.3.6 | Hasta 10.3.4 |
| Precio Verizon (2012) | 99.99$ (16GB) contrato | 199.99$ (16GB) contrato |
En 2 meses sale el **5s (A7 64-bit, Touch ID, cámara mejor, M7)** por **199$ (16GB) mismo precio que el 5 hoy**. El 5 bajará a **99$**. **Compra el 5s o el 5 a 99$**. No compres 4s ni 5 a 199$ hoy.