Ambos son equipos de acceso óptico (OLT - Optical Line Terminal) de Huawei para redes FTTH/GPON, pero con arquitecturas y capacidades distintas.
| Característica | MA5603T | MA5683T |
|---|---|---|
| Arquitectura | Multiservicio (MSAN/OLT híbrido) | OLT puro (dedicado GPON/P2P) |
| Servicios soportados | ADSL, VDSL2, GPON, P2P, voz (POTS/VoIP) | GPON, P2P (punto a punto), 10G-PON (opcional) |
| Puertos uplink | GE/10GE | 10GE/100GE (mayor capacidad) |
| Capacidad GPON | Hasta 512 ONT (8 puertos × 64) | Hasta 4096 ONT (64 puertos × 64) / 16384 (128 puertos) |
| Chasis | Compacto (1U/2U/3U) | Alta densidad (2U/3U/7U rack) |
| Comandos CLI | Similares (herencia VRP) | Similares (herencia VRP) |
| Uso típico | Acceso multiservicio, MDU/MTU, enterprises | OLT carrier-grade, alta densidad, ISPs grandes |
Distribuidor mayorista Huawei: fichas técnicas, precios, datasheets GPON boards.