| Característica | iPhone 5s | iPhone 5c |
|---|---|---|
| Chip | A7 64-bit + M7 (motion) | A6 32-bit (igual iPhone 5) |
| Huella dactilar | Touch ID (Sensor home) | No |
| Cámara | 8 MP f/2.2, píxeles 1.5µm, True Tone flash, vídeo 120fps 720p | 8 MP f/2.4, sin True Tone, sin 120fps |
| Carcasa | Aluminio (gris, plata, oro) | Policarbonato (plástico) 5 colores |
| iOS soporte | Hasta iOS 12.5.7 | Hasta iOS 10.3.4 |
| Precio lanzamiento (contrato) | 199$ (16GB), 299$ (32GB), 399$ (64GB) | 99$ (16GB), 199$ (32GB) |
iPhone 5s sin duda. Razones:
Mismo chip, cámara, pantalla. Solo cambia carcasa y batería ligeramente mayor. Si el 5s está fuera de presupuesto, el 5c es **bueno**, pero el 5s es **excelente**.