Ambos son equipos OLT (Optical Line Terminal) de Huawei para redes GPON, pero con distinta capacidad y servicios:
| Característica | MA5603T | MA5683T |
|---|---|---|
| Tipo | Multiservicio (MSAN) | OLT puro |
| Servicios soportados | ADSL, VDSL2, GPON, POTS, Ethernet | GPON, P2P (Ethernet), 10G‑PON (opcional) |
| Capacidad GPON | Hasta 8 puertos GPON (según subrack) | Hasta 16/32 puertos GPON por chasis |
| Factor de forma | Subrack 3U/6U modular | Chasis 2U/4U alta densidad |
| CLI / configuración | Mismos comandos base | Mismos comandos base |
El MA5603T se usa en centralitas que aún entregan cobre (xDSL) junto a fibra; el MA5683T es para despliegues 100 % fibra (FTTH) de mayor densidad. La elección depende de la red legada y plan de migración del operador.