| Especificación | CMR-PC2 USB | CMR-PC3 USB | CMR-PC4 USB |
| Sensor | 1/6" CCD, 350k píxeles | 1/6" CMOS, 100k píxeles | 1/6" CMOS, 100k píxeles |
| Objetivo | 2 elementos, F2.8, f=2.4mm (34mm eq.) | 2 elementos, F2.8, f=2.4mm (34mm eq.) | 2 elementos, F2.8, f=2.4mm (34mm eq.) |
| Balance blancos | Auto/Interior/Exterior/Hold | Auto/Interior/Exterior/Hold | Auto/Interior/Exterior/Hold |
| Obturador | Auto/Prioridad obturador/Hold | Auto/Prioridad obturador/Hold | Auto/Prioridad obturador/Hold |
| Formatos vídeo | RGB24 / YUY2 / UYVY | RGB24 / YUY2 / UYVY | RGB24 / YUY2 / UYVY |
| Resoluciones | 40×30 a 1280×960 (10 modos) | 40×30 a 640×480 (8 modos) | 40×30 a 640×480 (8 modos) |
| Max. fps | 30 fps | 25 fps | 25 fps |
| Botón captura | Sí (CAPTURE frontal) | No (solo software) | No (solo software) |
| Montaje | Brazo clip monitor | Brazo clip monitor | Base ventosa + pie escritorio |
| Consumo | ~1W | ~0.54W | ~0.54W |
| Dimensiones | 36×67×25 mm | 36×67×25 mm | 56×91×85 mm |
| Peso | 53g | 53g | 120g |
| Cable USB | 0.9m | 0.9m | 2m |
| Micrófono | Incluido | Incluido | Incluido |
| Funda | Sí | Sí | No |
| Síntoma | Diagnóstico/Solución |
| PC no reconoce | USB mal conectado, driver fallido (reinstalar pág 10), SO no compatible, hub USB sin potencia (usar 500mA/puerto), root hub USB no reconocido (reinstalar Windows) |
| Rayas verticales (smear) | Normal en CCD/CMOS con alto contraste, no fallo |
| Imagen granulosa | Objetivo sucio, fuera foco, luz fluorescente, ruido en zonas oscuras, apps múltiples, gestión energía CPU |
| Frames perdidos / audio cortado | PC saturado → cerrar apps, bajar resolución/colores |
| Imagen negra temporal | Arranque app / cambio resolución → esperar |
| Congelación segundos | Atajo Fn, CPU alta, apps múltiples captura, memoria vídeo insuficiente |
| No muestra imagen | Cerrar apps extra, bajar resolución/colores, reiniciar PC |
| Asistente nuevo hardware al conectar | Cancelar → instalar driver desde CD (pág 6) |
| Inestabilidad / modo ahorro energía falla | Driver no instalado → reinstalar, cerrar apps, reiniciar. Ajustar timers ahorro energía en Panel Control. Modo ahorro se libera con teclado/ratón/táctil. |
Accesorios suministrados por modelo
- Comunes: CD-ROM instalación (drivers, StillCapture, Video Recorder, manual PDF), guía rápida, micrófono, tarjeta garantía
- CMR-PC2/PC3: Funda, soporte monitor clip
- CMR-PC4: Soporte monitor clip, base ventosa, pie escritorio integrado (sin funda)
Acuerdo de licencia software (resumen)
- Licencia uso personal país compra, no exclusiva, no transferible sin permiso Sony
- Prohibido: copiar/modificar/desensamblar/exportar, eliminar copyright
- 1 copia backup permitida (registrar ubicación)
- Copyright Sony / licenciantes (Luxxon Corp. para componentes)
- Garantía 30 días solo defectos medios físicos (cambio medio, gastos usuario)
- Exención otras garantías; Sony no responsable daños por uso
- Usuario responsable disputas propiedad intelectual terceros
- Confidencialidad obligatoria programa/documentos/acuerdo
- Incumplimiento → terminación + daños; usuario cesa uso en 2 semanas
- Controversias interpretación → resolución buena fe Sony-Usuario
Guía de selección por uso
- CMR-PC2: Mejor calidad sensor (CCD 350k), botón captura hardware, resoluciones hasta 1280×960, 30fps. Ideal para captura fija frecuente y vídeo fluido.
- CMR-PC3: Menor coste (CMOS 100k), 25fps, hasta 640×480, solo control software. Para videoconferencia básica ocasional.
- CMR-PC4: Mismo sensor PC3 pero montaje versátil (ventosa, pie, clip), cable 2m. Para instalación fija en escritorio, monitor o superficies lisas (vidrio, pared).
La familia CMR-PC ofrece soluciones USB escalables para videoconferencia y captura básica en entornos Windows legacy, con instalación unificada, diagnóstico asistido y opciones de montaje adaptadas a usuarios móviles (PC2/PC3) o fijos versátiles (PC4).