La Sony DSLR-A900 (identificada también como CA649W) marca un hito en fotografía digital al incorporar un sensor CMOS Exmor de 35mm full-frame (35.9 x 24.0mm) con 24.6 megapíxeles efectivos. Esta cámara representa la culminación de la experiencia de Sony en semiconductores y microfabricación, ofreciendo un nivel de detalle, rango dinámico y riqueza tonal que redefine las expectativas en cámaras réflex profesionales.
Dos motores de procesamiento de imagen BIONZ manejan el flujo masivo de datos del sensor Exmor:
Primera vez en una réflex: simula efecto de D-Range Optimizer, compensación exposición y balance blanco en monitor LCD sin disparar. Ideal para trípode y setups complejos.
Cada estilo afecta curva tonal, reproducción color, balance blanco, nitidez - no solo brillo/contraste/saturación:
| Estilo | Carácter | Ideal para |
|---|---|---|
| Estándar | Gradación tonal/color rica; uso general | Amplia gama temas |
| Vivid | Contraste/saturación elevados | Flores, follaje, cielos, océanos |
| Neutral | Saturación/nitidez atenuadas | Base neutra para post-proceso |
| Claro | Tonos piel naturales ricos | Retratos |
| Profundo | Contraste/saturación/nitidez altos | Paisajes, escenas pintorescas |
| Luz | Colores limpios en altas luces | Imágenes radiantes |
| Retrato | Color profundo/denso | Profundidad y solidez |
| Paisaje | Expresión color brillante, simple | Ambiente ligero/refrescante |
| Puesta sol | Rojos saturados | Puestas sol cálidas |
| Vista nocturna | Contraste atenuado | Fidelidad tonalidad nocturna |
| Hojas otoño | Rojos/amarillos saturados | Paisajes otoñales |
| B&W | Monocromático | Expresión artística B/N |
| Sepia | Tono sepia monocromático | Aspecto vintage |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo cámara | DSLR (Single Lens Reflex) objetivos intercambiables |
| Montura | Sony α (compat. Sony, Minolta, Konica Minolta AF) |
| Sensor | 35mm full-frame (35.9x24.0mm) CMOS Exmor™ |
| Píxeles efectivos | Aprox. 24.6 megapíxeles |
| Relación aspecto | 3:2 (nativo), 16:9, captura APS-C |
| Tamaños imagen | L: 6048x4032 (24M), M: 4400x2936 (13M), S: 3024x2016 (6.1M) [3:2] |
| Formatos | JPEG (DCF2.0, Exif 2.21, DPOF), RAW (Sony ARW 2.1), RAW+JPEG |
| Espacio color | sRGB / Adobe RGB |
| ISO | 200-3200 (pasos 1/3 EV), ampliado 100-6400, Auto configurable |
| Reducción ruido exposición larga | On/Off, disponible >1 seg |
| ISO alta reducción ruido | Alto/Normal/Bajo/Off, desde ISO 1600 |
| Visor | Pentaprisma fijo, ~100% cobertura, 0.74x, -3.0 a +1.0 m⁻¹ |
| Monitor LCD | 3.0" Xtra Fine, 921,600 puntos, 100% cobertura, brillo ±5 pasos |
| Enfoque | 9 pts (centro doble cruz) + 10 asistentes, AF-S/A-A/AF-C/DMF/MF |
| Disparo continuo | Hi: ~5 fps, Lo: ~3 fps, Estándar: 285 JPEG Fine / 12 RAW (aprox.) |
| Obturador | Electrónico controlado, plano focal vertical, 1/8000 a 30 seg, Bulb |
| Sync flash | 1/200 seg (con SteadyShot), 1/250 seg (sin) |
| Flash | ADI, Pre-flash TTL, Auto, Relleno, Trasera, Wireless, Lenta, Alta velocidad |
| Compensación flash | ±3 EV, pasos 0.3/0.5/0.7/2.0 EV, 3/5 disparos |
| Medición | 40 segmentos panal SPC, EV 0-20 (puntual EV 2-20) |
| Balance blanco | Auto, Presets, Temp. color 2500-9900K, Custom (3), Horquillado 3 disparos |
| Reproducción | Simple (info/histograma/RGB-highlights), Índice 4/9/25, Zoom (L:19x, M:14x, S:9.4x) |
| Ranuras | Dual: Memory Stick Duo/PRO/PRO-HG + CompactFlash (Tipo I/II, UDMA modo 5) |
| Interfaz | USB 2.0 High Speed (Mass Storage/Multi-LUN/PTP/Remote PC Control) |
| Video out | NTSC/PAL, mini HDMI (1080i/720p/SD seleccionable, cable opcional) |
| Control remoto | Cable: RM-S1AM/RM-L1AM; Inalámbrico: Commander incluido |
| Dimensiones | 156.3 x 116.9 x 81.9 mm (sin protuberancias) |
| Peso | ~850g (sin batería, tarjeta, accesorios) |
| Temp. operación | 0-40°C (32-104°F) |
| Alimentación | NP-FM500H (1), CR2025 (mando), AC-VQ900AM adaptador/cargador opcional |
| Compatibilidad SW | Win 2000/XP/Vista, Mac OS X 10.3+ (preinstalado fábrica) |
La A900 aprovecha la herencia óptica de Sony (ED, Super ED) y tecnologías de broadcast profesional:
La Sony DSLR-A900 (CA649W) establece un nuevo paradigma en réflex digitales profesionales: sensor full-frame Exmor CMOS 24.6MP sin compromiso, procesamiento Dual BIONZ, estabilización SteadyShot INSIDE en cuerpo, visor 100% 0.74x, 5 fps a resolución completa, construcción magnesio sellada, y un ecosistema de objetivos Carl Zeiss y Serie G de clase mundial. Es la herramienta definitiva para fotógrafos que exigen calidad de imagen sin precedentes, versatilidad operativa y fiabilidad a prueba de entornos exigentes.