Las Sony MVC-CD200 y MVC-CD300 (serie Mavica CD) representan una innovación única en fotografía digital de principios de 2000: graban directamente en discos CD-R/CD-RW de 8 cm (156 MB), eliminando la necesidad de tarjetas de memoria propietarias y permitiendo visualización inmediata en cualquier lector CD-ROM o grabadora CD-R/RW de ordenador. La CD300 añade objetivo Carl Zeiss Vario-Sonnar T* (34-102mm eq. 35mm) y mayor resolución (2.0 MP vs 1.3 MP).
| Especificación | MVC-CD200 | MVC-CD300 |
|---|---|---|
| Sensor | 1/2.7" CCD, 1.3 MP efectivos | 1/2.7" CCD, 2.0 MP efectivos |
| Objetivo | 3× zoom óptico (39-117mm eq.) | 3× zoom óptico Carl Zeiss (34-102mm eq.) |
| Resolución máx. | 1280×960 | 1600×1200 |
| Tamaños imagen | 1600×1200, 1024×768, 640×480 | 2048×1536, 1600×1200, 1280×960, 640×480 |
| Ráfaga (BURST) | No | 3 imágenes continuas |
| Bracketing exposición | No | 3 imágenes (EXP BRKT) |
| Archivo TIFF | No | Sí (sin compresión) |
| Secuencia imágenes | No | Sí |
Nota: En CD-R, borrar fotos no recupera espacio. En CD-RW, solo recupera espacio al borrar última imagen grabada antes de cambiar disco/operar menús.
DCIM\100MSDCFDSC00001.JPG, MOV00001.MPG, DSC00001.TIF (CD300), DSC00001.WAV (memo voz)| Parámetro | MVC-CD200 | MVC-CD300 |
|---|---|---|
| Sensor | 1/2.7" CCD, 1.31 MP totales, 1.23 MP efectivos | 1/2.7" CCD, 2.11 MP totales, 2.01 MP efectivos |
| Objetivo | f=5.4-16.2mm (39-117mm eq.), F2.8-4.8 | Carl Zeiss Vario-Sonnar T* f=4.7-14.1mm (34-102mm eq.), F2.8-4.8 |
| Zoom digital | 2× (total 6×) | 2× (total 6×) |
| Enfoque | TTL auto (punto central), manual, 0.5m-∞ (macro 5cm W) | TTL auto (punto central), manual, 0.5m-∞ (macro 5cm W) |
| Obturador | 1/8 - 1/2000 seg (bulb en manual) | 1/8 - 1/2000 seg (bulb en manual) |
| Exposición | Programa, prioridad abertura, prioridad obturador, manual, ±2.0 EV (0.5 pasos) | Programa, prioridad abertura, prioridad obturador, manual, ±2.0 EV (0.5 pasos) |
| Medición | Multipatrón, puntual (spot) | Multipatrón, puntual (spot) |
| Flash | Integrado (alcance ~3.5m W / ~2.5m T), red-eye reduction | Integrado (alcance ~3.5m W / ~2.5m T), red-eye reduction |
| Visor | Óptico real + LCD 1.8" 123k pixeles | Óptico real + LCD 1.8" 123k pixeles |
| Autoapagado | 3 min inactividad | 3 min inactividad |
| Dimensiones | 142×86×91 mm | 142×86×91 mm |
| Peso (solo cuerpo) | ~560g | ~580g |
| Temp. funcionamiento | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C |
Las Mavica CD200/CD300 ofrecieron una solución pionera de "disco duro extraíble universal" antes de la generalización de tarjetas SD y memoria interna grande. Su compatibilidad nativa con cualquier PC con lector CD-ROM las hizo populares en entornos corporativos y educativos donde la transferencia inmediata sin cables ni drivers era crítica.